| ·SWAN ANALYTISCHE INSTRUMENTE AG: P/N#A-86.191.151 | [2019-06-17] | |
| ·SWAGELOK CO/WHITEY COMPANY: P/N#SS-6C-10 | [2019-06-17] | |
| ·INGERSOLL RAND/MILLER FALLS CO: P/N#39911615 | [2019-06-17] | |
| ·OMEGA INDUSTRIES: P/N#OMEGA-E10-ELEMNT | [2019-06-17] | |
| ·EMERSON PROCESS/FISHER ROSEMOUNT: P/N#8732EST1A1NAM4 | [2019-06-11] | |
| ·PHOENIX CONTACT: P/N#PT 5-HF-12 DC-ST - 2838775 | [2019-06-11] | |
| ·WISE: PATZ13169-P620(L)-01 | [2019-06-11] | |
| ·WISE: PATZ13169-P711/P258-01 | [2019-06-11] | |
| ·MOXA INC.: P/N#NPORT IA5450A | [2019-06-11] | |
| ·Brass, Pipe Nipples SCH-80 ( Male NPT. x Male NPT. ), | [2019-06-06] | |
